Skogen nå
Forholdene ved BorealNets forskningsfelt nå, oppdatert etter hvert som loggerne rapporterer.
Forholdene på stedene nå
Flatestatus. Minst 67 % av flatens rapporterende trær må være enige.
16 punkter - 6 uten kjent sted
Velg et punkt på kartet for å se detaljer.
Oppsummering av forholdene
| Sted | Samlet status | Vekst (7 dager) | Vannstress | Jordfuktighet | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|
| Aremark · Reference | Vinterkvile | −57 µm | Høy | God | 6. okt. 10:00 |
| Åsnes · Reference | Vinterkvile | −64 µm | Lav | Moderat | 6. okt. 10:00 |
| Eidskog · Reference | Vinterkvile | −70 µm | Lav | Lav | 6. okt. 10:00 |
| Fåvang · East high | Vinterkvile | −104 µm | Lav | God | 6. okt. 10:00 |
| Fåvang · East low | Vinterkvile | −103 µm | Høy | Lav | 6. okt. 10:00 |
| Fåvang · East mid | Vinterkvile | −98 µm | Høy | God | 6. okt. 10:00 |
| Lardal | Vinterkvile | −85 µm | Høy | Lav | 6. okt. 10:00 |
| Larvik · Spruce | Vinterkvile | −61 µm | Høy | God | 6. okt. 10:00 |
| Lierne | Vinterkvile | −24 µm | Moderat | Moderat | 6. okt. 10:00 |
| Namsos | Vinterkvile | −13 µm | Høy | God | 6. okt. 10:00 |
| Rena · Reference | Vinterkvile | −138 µm | Lav | Moderat | 6. okt. 10:00 |
| Snåsa | Vinterkvile | +2 336 µm | Lav | God | 6. okt. 10:00 |
| Steinkjer | Vinterkvile | −19 µm | Moderat | God | 6. okt. 10:00 |
| Våler · Reference | Vinterkvile | −24 µm | Moderat | God | 6. okt. 10:00 |
| Finstad · Reference | Lav vekst | −2 199 µm | Lav | Moderat | 13. sep. 10:00 |
| Osen | Lav vekst | −17 µm | Høy | Moderat | 5. aug. 11:50 |
Utvalgt sted
AremarkReferenceSlik tolkes vurderingen
Aktiv vekst
Storparten av de overvåkede trærne er i aktiv vekst. De har hatt radiell vekst flere dager den siste uken, og gjenoppretter jevnlig vannunderskuddet i stammen.
Lav vekst
Radiell vekst er for øyeblikket begrenset eller har stoppet opp midlertidig. Dette kan forekomme naturlig i løpet av vekstsesongen og indikerer ikke nødvendigvis vannstress.
Tegn til vannunderskudd
Overvåkede trær viser tegn til vannstress. Radiell vekst er begrenset, og storparten av trærne har ikke vært fullstendig rehydrert på flere dager.
Langvarig vannunderskudd
Overvåkede trær har et langvarig vannunderskudd. Storparten av trærne har ikke vært fullstendig rehydrert på over en uke, og det maksimale vannunderskuddet fortsetter å øke.
Vinterkvile
Storparten av de overvåkede trærne er i vinterkvile. Radiell vekst har ennå ikke startet i år, eller er avsluttet for vekstsesongen.
For lite data
Ikke nok nye data til å gjøre en vurdering.
En flate får en tilstand når minst 67 % av trærne som rapporterer oppfyller regelen for den tilstanden. BorealNet har ennå ingen langtidsserie, så en vurdering sier aldri om veksten er over eller under gjennomsnittet - bare hvilken tilstand trærne er i. Regler og ordlyd: Danielle, BorealNet Live Status Guide v16.2.4 §5.4.